תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
24/9/16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
02/11/16 | 12 | 12 | 12.5 |
01/12/16 | 8.5 | 20.5 | 21 |
02/12/16 | 79 | 79 | 100 |
03/12/16 | 8.5 | 87.5 | 108.5 |
09/12/16 | 2.5 | 90 | 111 |
13/12/16 | 9.5 | 99.5 | 120.5 |
14/12/16 | 59 | 158.5 | 179.5 |
15/12/16 | 18 | 176.5 | 197.5 |
16/12/16 | 3 | 179.5 | 200.5 |
17/12/16 | 5.5 | 185 | 206 |
18/12/16 | 9.5 | 194.5 | 215.5 |
19/12/16 | 3 | 197.5 | 218.5 |
20/12/16 | 0.5 | 198 | 219 |
25/12/16 | 6 | 204 | 225 |
26/12/16 | 17.5 | 221.5 | 242.5 |
27/12/16 | 9 | 230.5 | 251.5 |
28/12/16 | 14 | 244.5 | 265.5 |
30/12/16 | 1.5 | 246 | 267 |
31/12/16 | 3 | 249 | 270 |
01/01/17 | 2.5 | 251.5 | 272.5 |
03/01/17 | 10.5 | 10.5 | 283 |
04/01/14 | 11.5 | 22 | 294.5 |
05/01/17 | 1 | 23 | 295.5 |
09/01/17 | 3 | 26 | 298.5 |
10/01/17 | 22 | 48 | 320.5 |
13/01/17 | 2.5 | 50.5 | 323 |
15/01/17 | 8.5 | 59 | 331.5 |
21/01/17 | 1 | 60 | 332.5 |
22/01/17 | 2 | 62 | 334.5 |
27/01/17 | 28 | 90 | 362.5 |
28/01/17 | 24.5 | 114.5 | 387 |
01/02/17 | 4 | 118.5 | 391 |
12/02/17 | 10 | 10 | 401 |
13/02/17 | 1.5 | 11.5 | 402.5 |
14/02/17 | 1.5 | 13 | 404 |
15/02/17 | 5.5 | 18.5 | 409.5 |
16/02/17 | 7 | 25.5 | 416.5 |
01/03/17 | 5 | 30.5 | 421.5 |
02/03/17 | 2 | 2 | 423.5 |
03/03/17 | 7.5 | 9.5 | 431 |
04/03/17 | 4 | 13.5 | 435 |
11/03/17 | 3 | 16.5 | 438 |
12/03/17 | 3 | 19.5 | 441 |
13/03/17 | 7 | 26.5 | 448 |
15/03/17 | 2.5 | 29 | 450.5 |
16/03/17 | 5.5 | 34.5 | 456 |
23/03/17 | 1 | 35.5 | 457 |
01/04/17 | 0.5 | 36 | 457.5 |
02/04/17 | 1.5 | 1.5 | 459 |
03/04/17 | 9.5 | 11 | 468.5 |
13/04/17 | 2 | 13 | 470.5 |
14/04/17 | 2 | 15 | 472.5 |
03/05/17 | 0.5 | 0.5 | 473 |
21/05/17 | 9 | 9.5 | 482 |
23/05/17 | 0.5 | 10 | 482.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 0.5 | 0 | 20.5 | 251.5 | 118.5 | 30.5 | 36 | 15 |
% מהממוצע הרב חודשי | 14% | 0 | 28% | 212.88% | 80.27% | 23.4% | 49.7% | 53% |
% מהממוצע הרב עונתי | 0.08% | 0.08% | 3.5% | 45.72% | 65.6% | 70.7% | 76.7% | 79% |
ממוצע חודשי | 3.6 | 17.9 | 72.6 | 118.14 | 147.62 | 130.1 | 72.42 | 28.34 |
ממוצע רב עונתי: 596
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם