תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
09/10/17 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
10/10/17 | 7 | 11.5 | 11.5 |
30/10/17 | 9.5 | 21 | 21 |
01/11/17 | 1 | 22 | 22 |
06/11/17 | 3 | 3 | 25 |
21/11/17 | 5 | 8 | 30 |
22/11/17 | 21 | 29 | 51 |
23/11/17 | 1.5 | 30.5 | 52.5 |
29/11/17 | 0.5 | 31 | 53 |
30/11/17 | 1 | 32 | 54 |
06/12/17 | 6 | 6 | 60 |
07/12/17 | 15 | 21 | 75 |
25/12/17 | 10 | 31 | 85 |
26/12/17 | 1 | 32 | 86 |
01/01/18 | 21 | 53 | 107 |
02/01/18 | 14 | 14 | 121 |
03/01/18 | 2.5 | 16.5 | 123.5 |
05/01/18 | 28 | 44.5 | 151.5 |
06/01/18 | 29.5 | 74 | 181 |
14/01/18 | 3.5 | 77.5 | 184.5 |
15/01/18 | 24 | 101.5 | 208.5 |
16/01/18 | 8 | 109.5 | 216.5 |
18/01/18 | 8.5 | 118 | 225 |
19/01/18 | 36 | 154 | 261 |
20/01/18 | 4.5 | 158.5 | 265.5 |
23/01/18 | 6 | 164.5 | 271.5 |
24/01/18 | 9 | 173.5 | 280.5 |
25/01/18 | 5.5 | 179 | 286 |
26/01/18 | 35 | 214 | 321 |
27/01/18 | 19 | 233 | 340 |
28/01/18 | 1 | 234 | 341 |
12/02/18 | 2 | 2 | 343 |
13/02/18 | 8 | 10 | 351 |
14/02/18 | 12 | 22 | 363 |
17/02/18 | 15 | 37 | 378 |
18/02/18 | 25 | 62 | 403 |
19/02/18 | 2 | 64 | 405 |
22/02/18 | 8 | 72 | 413 |
26/02/18 | 0.5 | 72.5 | 413.5 |
27/02/18 | 13 | 85.5 | 426.5 |
28/02/18 | 8 | 93.5 | 434.5 |
29/03/18 | 1 | 1 | 435.5 |
30/03/18 | 5.5 | 6.5 | 441 |
31/03/18 | 4 | 10.5 | 445 |
08/04/18 | 0.5 | 11 | 445.5 |
11/04/18 | 14.5 | 25.5 | 460 |
22/04/18 | 10.5 | 36 | 470.5 |
26/04/18 | 8 | 44 | 478.5 |
27/04/18 | 3.5 | 47.5 | 482 |
08/05/18 | 5 | 5 | 487 |
09/05/18 | 7 | 12 | 494 |
10/05/18 | 1 | 13 | 495 |
13/05/18 | 0.5 | 13.5 | 495.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 0 | 22 | 32 | 53 | 234 | 93.5 | 10.5 | 47.5 | 13.5 |
% מהממוצע הרב חודשי | 0 | 129% | 45% | 43% | 160.3% | 74.2% | 14.8% | 169.6% | 225% |
% מהממוצע הרב עונתי | 0 | 3.7% | 9.1% | 18% | 57.6% | 73.4% | 75.2% | 83% | 85.5% |
ממוצע חודשי | 3 | 17 | 71 | 123 | 146 | 126 | 71 | 28 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 592
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם