תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
29.08.23 | 3 | 3 | 3 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | |||||||||
% מהממוצע הרב חודשי | |||||||||
% מהממוצע הרב עונתי | |||||||||
ממוצע חודשי | 3 | 18 | 66 | 122 | 159 | 125 | 74 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 603
Article Categories:
מזג אוויר כעת