תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
16.10.19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18.10.19 | 1 | 1.5 | 1.5 |
24.10.19 | 13 | 14.5 | 14.5 |
27.10.19 | 8 | 22.5 | 22.5 |
28.10.19 | 2 | 24.5 | 24.5 |
29.10.19 | 7 | 31.5 | 31.5 |
30.10.19 | 2 | 33.5 | 33.5 |
2.11.19 | 1 | 1 | 34.5 |
3.11.19 | 3 | 4 | 37.5 |
16.11.19 | 17 | 21 | 54.5 |
28.11.19 | 1 | 22 | 55.5 |
2.12.19 | 8.5 | 8.5 | 64 |
6.12.19 | 8 | 16.5 | 72 |
9.12.19 | 21 | 37.5 | 93 |
10.12.19 | 22 | 59.5 | 115 |
11.12.19 | 1.5 | 61 | 116.5 |
13.12.19 | 14 | 75 | 130.5 |
14.12.19 | 14 | 89 | 144.5 |
26.12.19 | 67 | 156 | 211.5 |
27.12.19 | 42 | 198 | 253.5 |
28.12.19 | 23 | 221 | 276.5 |
29.12.19 | 4.5 | 225.5 | 281 |
31.12.19 | 2.5 | 228 | 283.5 |
2.1.20 | 1.5 | 1.5 | 285 |
3.1.20 | 3 | 4.5 | 288 |
4.1.20 | 23 | 27.5 | 311 |
5.1.20 | 21 | 48.5 | 332 |
6.1.20 | 35.5 | 84 | 367.5 |
8.1.20 | 3.5 | 87.5 | 371 |
9.1.20 | 67 | 154.5 | 438 |
10.1.20 | 15.5 | 170 | 453.5 |
13.1.20 | 10.5 | 180.5 | 464 |
14.1.20 | 0.5 | 181 | 464.5 |
16.1.20 | 6.5 | 187.5 | 471 |
17.1.20 | 3 | 190.5 | 474 |
18.1.20 | 2 | 192.5 | 476 |
19.1.20 | 5.5 | 198 | 481.5 |
20.1.20 | 17.5 | 215.5 | 499 |
21.1.20 | 11 | 226.5 | 510 |
22.1.20 | 2.5 | 229 | 512.5 |
24.1.20 | 12.5 | 241.5 | 525 |
25.1.20 | 2.5 | 244 | 527.5 |
29.1.20 | 6 | 250 | 533.5 |
30.1.20 | 3.5 | 253.5 | 537 |
31.1.20 | 14.5 | 268 | 551.5 |
1.2.20 | 3.5 | 271.5 | 555 |
2.2.20 | 0.5 | 0.5 | 555.5 |
5.2.20 | 1 | 1.5 | 556.5 |
8.2.20 | 25 | 26.5 | 581.5 |
9.2.20 | 19.5 | 46 | 601 |
11.2.20 | 2 | 48 | 603 |
12.2.20 | 12 | 60 | 615 |
13.2.20 | 3.5 | 63.5 | 618.5 |
19.2.20 | 5 | 68.5 | 623.5 |
20.2.20 | 2.5 | 71 | 626 |
22.2.20 | 5.5 | 76.5 | 631.5 |
23.2.20 | 1 | 77.5 | 632.5 |
29.2.20 | 1 | 78.5 | 633.5 |
01.03.20 | 21.5 | 100 | 655 |
7.3.20 | 2 | 2 | 657 |
13.3.20 | 4 | 6 | 661 |
14.3.20 | 11 | 17 | 672 |
18.3.20 | 25 | 42 | 697 |
19.3.20 | 5 | 47 | 702 |
20.3.20 | 9 | 56 | 711 |
21.3.20 | 12 | 68 | 723 |
1.4.20 | 0.5 | 68.5 | 723.5 |
2.4.20 | 5 | 5 | 728.5 |
10.4.20 | 2 | 7 | 730.5 |
11.4.20 | 28 | 35 | 758.5 |
12.4.20 | 1.5 | 36.5 | 760 |
17.4.20 | 1.5 | 38 | 761.5 |
26.4.20 | 5 | 43 | 766.5 |
6.5.20 | 13.5 | 13.5 | 780 |
9.5.20 | 3.5 | 17 | 783.5 |
25.5.20 | 2 | 19 | 785.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 0 | 33.5 | 22 | 228 | 271.5 | 100 | 68.5 | 43 | 19 |
% מהממוצע הרב חודשי | 0 | 176% | 33% | 187% | 179% | 79% | 94% | 143% | 3% |
% מהממוצע הרב עונתי | 0 | 6% | 9% | 47% | 93% | 110% | 121% | 128% | 132% |
ממוצע חודשי | 3 | 19 | 66 | 122 | 152 | 126 | 73 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 597
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם