תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי | |
---|---|---|---|---|
13.10.21 | 3 | 3 | 3 | |
01.11.21 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | |
02.11.21 | 4 | 4 | 10.5 | |
20.11.21 | 10.5 | 14.5 | 25 | |
21.11.21 | 5 | 19.5 | 30 | |
22.11.21 | 14 | 33.5 | 44 | |
01.12.21 | 5 | 38.5 | 49 | |
2.12.21 | 8 | 8 | 57 | |
6.12.21 | 0.5 | 8.5 | 57.5 | |
9.12.21 | 21 | 29.5 | 78.5 | |
10.12.21 | 1 | 30.5 | 79.5 | |
15.12.21 | 4 | 34.5 | 83.5 | |
16.12.21 | 4 | 38.5 | 87.5 | |
17.12.21 | 7 | 45.5 | 94.5 | |
18.12.21 | 22 | 67.5 | 116.5 | |
19.12.21 | 20 | 87.5 | 136.5 | |
21.12.21 | 32 | 119.5 | 168.5 | |
22.12.21 | 12.5 | 132 | 181 | |
23.12.21 | 4 | 136 | 185 | |
24.12.21 | 15 | 151 | 200 | |
25.12.21 | 5 | 156 | 205 | |
01.01.22 | 4.5 | 160.5 | 209.5 | |
03.01.22 | 2.5 | 2.5 | 212 | |
05.01.22 | 1.5 | 4 | 213.5 | |
14.01.22 | 45 | 49 | 258.5 | |
15.01.22 | 7 | 56 | 265.5 | |
16.01.22 | 11 | 67 | 276.5 | |
17.01.22 | 0.5 | 67.5 | 277 | |
19.01.22 | 22 | 89.5 | 299 | |
20.01.22 | 24 | 113.5 | 323 | |
24.01.22 | 19 | 132.5 | 342 | |
25.01.22 | 5 | 137.5 | 347 | |
26.01.22 | 10.5 | 148 | 357.5 | |
27.01.22 | 53 | 201 | 410.5 | |
28.01.22 | 14.5 | 215.5 | 425 | |
29.01.22 | 18 | 233.5 | 443 | |
01.02.22 | 4 | 237.5 | 447 | |
02.02.22 | 0.5 | 0.5 | 447.5 | |
04.02.22 | 3 | 3.5 | 450.5 | |
05.02.22 | 27 | 30.5 | 477.5 | |
06.02.22 | 2 | 32.5 | 479.5 | |
07.02.22 | 5.5 | 38 | 485 | |
08.02.22 | 6 | 44 | 491 | |
10.02.22 | 7 | 51 | 498 | |
11.02.22 | 16 | 67 | 514 | |
25.02.22 | 6.5 | 73.5 | 520.5 | |
26.02.22 | 50 | 123.5 | 570.5 | |
04.03.22 | 16.5 | 16.5 | 587 | |
09.03.22 | 2 | 18.5 | 589 | |
10.03.22 | 6 | 24.5 | 595 | |
11.03.22 | 19 | 43.5 | 614 | |
12.3.22 | 16.5 | 60 | 630.5 | |
13.3.22 | 4.5 | 64.5 | 635 | |
14.03.22 | 7 | 71.5 | 642 | |
16.03.22 | 4.5 | 76 | 646.5 | |
18.03.22 | 4 | 80 | 650.5 | |
19.03.22 | 3 | 83 | 653.5 | |
24.03.22 | 23.5 | 106.5 | 677 | |
25.03.22 | 26 | 132.5 | 703 | |
26.03.22 | 4 | 136.5 | 707 | |
06.05.22 | 5.5 | 5.5 | 712.5 | |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 0 | 6.5 | 38.5 | 160.5 | 237.5 | 123.5 | 136.5 | 0 | |
% מהממוצע הרב חודשי | 0 | 34% | 57% | 129% | 150% | 100% | 190% | 0 | |
% מהממוצע הרב עונתי | 0 | 1.1% | 7% | 34% | 74% | 95% | 117% | 117% | |
ממוצע חודשי | 3 | 19 | 67 | 124 | 158 | 124 | 72 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי : 602
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם