תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
24.10.22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25.10.22 | 1.5 | 2 | 2 |
27.10.22 | 1 | 3 | 3 |
3.11.22 | 1 | 1 | 4 |
8.11.22 | 4.5 | 5.5 | 8.5 |
9.11.22 | 3 | 8.5 | 11.5 |
10.11.22 | 2 | 10.5 | 13.5 |
16.11.22 | 3 | 13.5 | 16.5 |
17.11.22 | 4 | 17.5 | 20.5 |
25.11.22 | 16 | 33.5 | 36.5 |
26.11.22 | 19 | 52.5 | 55.5 |
30.11.22 | 2 | 54.5 | 57.5 |
07.12.22 | 1 | 1 | 58.5 |
15.12.22 | 3.5 | 4.5 | 62 |
16.12.22 | 0.5 | 5 | 62.5 |
22.12.22 | 8 | 13 | 70.5 |
25.12.22 | 1 | 14 | 71.5 |
26.12.22 | 10 | 24 | 81.5 |
27.12.22 | 15 | 39 | 96.5 |
03.01.23 | 1.5 | 1.5 | 98 |
05.01.23 | 0.5 | 2 | 98.5 |
07.01.23 | 24.5 | 26.5 | 123 |
08.01.23 | 5 | 31.5 | 128 |
10.01.23 | 4 | 35.5 | 132 |
13.01.23 | 6 | 41.5 | 138 |
14.01.23 | 2.5 | 44 | 140.5 |
15.01.23 | 7.5 | 51.5 | 148 |
16.01.23 | 2 | 53.5 | 150 |
31.01.23 | 18.5 | 72 | 168.5 |
01.02.23 | 38 | 110 | 206.5 |
02.02.23 | 52 | 52 | 258.5 |
03.02.23 | 4 | 56 | 262.5 |
04.02.23 | 23 | 79 | 285.5 |
05.02.23 | 6.5 | 85.5 | 292 |
06.02.23 | 9 | 94.5 | 301 |
07.02.23 | 38 | 132.5 | 339 |
08.02.23 | 33.5 | 166 | 372.5 |
09.02.23 | 2 | 168 | 374.5 |
10.02.23 | 0.5 | 168.5 | 375 |
09.03.23 | 0.5 | 0.5 | 375.5 |
14.03.23 | 1 | 1.5 | 376.5 |
15.03.23 | 18 | 19.5 | 394.5 |
16.03.23 | 7 | 26.5 | 401.5 |
19.03.23 | 19 | 45.5 | 420.5 |
20.03.23 | 16 | 61.5 | 436.5 |
21.03.23 | 4.5 | 66 | 441 |
24.03.23 | 1 | 67 | 442 |
25.03.23 | 2.5 | 69.5 | 444.5 |
31.03.23 | 3.5 | 73 | 448 |
12.04.23 | 7 | 7 | 455 |
13.04.23 | 31.5 | 38.5 | 486.5 |
14.04.23 | 11.5 | 50 | 498 |
30.04.23 | 17 | 67 | 515 |
01.05.23 | 1 | 68 | 516 |
29.05.23 | 0.5 | 0.5 | 516.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 0 | 3.0 | 54.5 | 39 | 110 | 168.5 | 73 | 68 | 0.5 |
% מהממוצע הרב חודשי | 0 | 17% | 83% | 31% | 68% | 136% | 99% | 234% | 8% |
% מהממוצע הרב עונתי | 0 | 3.5% | 10% | 16% | 34% | 62% | 74% | 85% | 85% |
ממוצע חודשי | 3 | 18 | 66 | 125 | 161 | 124 | 74 | 29 | 6 |
ממוצע רב עונתי : 605
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם