תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
24.09.24 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
02.10.24 | 1 | 1 | 2.5 |
04.11.24 | 6 | 6 | 8.5 |
18.11.24 | 3.5 | 9.5 | 12 |
19.11.24 | 13 | 22.5 | 25 |
20.11.24 | 8 | 30.5 | 33 |
21.11.24 | 2 | 32.5 | 35 |
25.11.24 | 3.5 | 36 | 38.5 |
26.11.24 | 3 | 39 | 41.5 |
28.11.24 | 3 | 42 | 44.5 |
05.12.24 | 2 | 2 | 46.5 |
22.12.24 | 2 | 4 | 48.5 |
23.12.24 | 2.5 | 6.5 | 51 |
24.12.24 | 5 | 11.5 | 56 |
28.12.24 | 43.5 | 55 | 99.5 |
29.12.24 | 13 | 68 | 112.5 |
30.12.24 | 35 | 103 | 147.5 |
31.12.24 | 14 | 117 | 161.5 |
01.01.25 | 605 | 123.5 | 168 |
11.01.25 | 1.5 | 1.5 | 169.5 |
24.01.25 | 1 | 2.5 | 170.5 |
06.02.25 | 40 | 40 | 210.5 |
07.02.25 | 5 | 45 | 215.5 |
08.02.25 | 1 | 46 | 216.5 |
10.02.25 | 1 | 47 | 217.5 |
11.02.25 | 2.5 | 49.5 | 220 |
13.02.25 | 8 | 57.5 | 228 |
14.02.25 | 1.5 | 59 | 229.5 |
20.02.25 | 1 | 60 | 230.5 |
21.02.25 | 6.5 | 66.5 | 237 |
25.02.25 | 0.5 | 67 | 237.5 |
08.03.25 | 0.5 | 0.5 | 238 |
20.03.25 | 8 | 8.5 | 246 |
21.03.25 | 13.5 | 22 | 259.5 |
22.03.25 | 3 | 25 | 262.5 |
11.04.25 | 1 | 1 | 263.5 |
12.04.25 | 6.5 | 7.5 | 270 |
15.04.25 | 2.5 | 10 | 272.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 1.5 | 1 | 42 | 123.5 | 2.5 | 67 | 25 | 10 | |
% מהממוצע הרב חודשי | 75% | 6% | 64% | 101% | 2% | 54% | 34% | 32% | |
% מהממוצע הרב עונתי | 0.25% | 0.4% | 7% | 28% | 28% | 39% | 43% | 45% | |
ממוצע חודשי | 2 | 18 | 66 | 122 | 162 | 125 | 73 | 31 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 604
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם