תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
10.10.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | |||||||||
% מהממוצע הרב חודשי | |||||||||
% מהממוצע הרב עונתי | |||||||||
ממוצע חודשי | 2 | 17 | 65 | 122 | 157 | 123 | 72 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 600
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם