יול 25, 2023
749 Views
סגור לתגובות על 2018-2019
0 0
מדידה ידנית של גשם

2018-2019

תאריך כמות מצטבר חודשי מצטבר שנתי
10/09/18 5 5 5
13/10/18 17 17 22
26/10/18 30.5 47.5 52.5
05/11/18 1.5 1.5 54
06/11/18 0.5 2 54.5
13/11/18 3 5 57.5
14/11/18 1.5 6.5 59
15/11/18 4.5 11 63.5
17/11/18 2 13 65.5
22/11/18 1 14 66.5
23/11/18 15 29 81.5
24/11/18 0.5 29.5 82
25/11/18 0.5 30 82.5
01/12/18 1 31 83.5
07/12/18 34 34 117.5
08/12/18 19 53 136.5
09/12/18 8.5 61.5 145
13/12/18 11 72.5 156
18/12/18 14 86.5 170
19/12/18 1.5 88 171.5
20/12/18 23 111 194.5
21/12/18 7 118 201.5
25/12/18 1 119 202.5
27/12/18 13.5 132.5 216
28/12/18 21 153.5 237
29/12/18 2.5 156 239.5
30/12/18 6 162 245.5
31/12/18 3 165 248.5
01/01/19 0.5 165.5 249
03/01/19 12 12 261
06/01/19 7 19 268
07/01/19 17.5 36.5 285.5
08/01/19 57 93.5 342.5
09/01/19 30.5 124 373
10/01/19 3 127 376
14/01/19 18 145 394
15/01/19 17 162 411
16/01/19 31 193 442
29/01/19 18 211 460
07/02/19 17 17 477
09/02/19 14.5 31.5 491.5
10/02/19 10.5 42 502
11/02/19 9.5 51.5 511.5
14/02/19 3.5 55 515
15/02/19 18 73 533
16/02/19 21 94 554
17/02/19 18 112 572
18/02/19 2 114 574
19/02/19 3 117 577
21/02/19 0.5 117.5 577.5
27/02/19 6.5 124 584
28/02/19 20 144 604
01/03/19 17 161 621
02/03/19 9.5 9.5 630.5
03/03/19 9.5 19 640
04/03/19 4.5 23.5 644.5
05/03/19 6 29.5 650.5
14/03/19 4.5 34 655
15/03/19 2 36 657
16/03/19 9 45 666
17/03/19 43.5 88.5 709.5
18/03/19 0.5 89 710
25/03/19 2 91 712
26/03/19 1.5 92.5 713.5
28/03/19 4 96.5 717.5
29/03/19 1.5 98 719
30/03/19 10 108 729
31/03/19 23 131 752
01/04/19 34 165 786
02/04/19 32.5 32.5 818.5
16/04/19 6.5 39 825
18/04/19 1 40 826
20/04/19 3.5 43.5 829.5
21/04/19 3 46.5 832.5
22/04/19 14.5 61 847
23/04/19 1 62 848
06/06/19 0.5 62.5 848.5
       
       

 

חודש ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי  
מצטבר/חודש 5 47.5 31 165.5 211 161 165 62  
% מהממוצע הרב חודשי 172% 279% 45% 137% 141% 129% 239% 214%  
% מהממוצע הרב עונתי 0.85% 9% 14% 42% 78% 105% 133% 144%  
ממוצע חודשי 3 17 69 121 150 125 69 29 6

ממוצע רב עונתי: 589