| תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
|---|---|---|---|
| 30.08.26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 19.09.26 | 6 | 6 | 6.5 |
| חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצטבר/חודש | |||||||||
| % מהממוצע הרב חודשי | |||||||||
| % מהממוצע הרב עונתי | |||||||||
| ממוצע חודשי | 0 | 17 | 66 | 122 | 157 | 122 | 73 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי:
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם
