יול 25, 2023
599 Views
סגור לתגובות על 2020-2021
0 0
מדידה ידנית של גשם

2020-2021

תאריך כמות מצטבר חודשי מצטבר שנתי
10.8.20 0.5 0.5 0.5
11.8.20 0.5 1 1
3.11.20 7.5 7.5 8.5
4.11.20 2 9.5 10.5
5.11.20 54 63.5 64.5
8.11.20 1 64.5 65.5
9.11.20 4 68.5 69.5
12.11.20 5 73.5 74.5
13.11.20 3.5 77 78
16.11.20 10 87 88
17.11.20 0.5 87.5 88.5
21.11.20 24.5 112 113
26.11.20 16 128 129
27.11.20 10.5 138.5 139.5
5.12.20 1 1 140.5
7.12.20 1.5 2.5 142
9.12.20 2 4.5 144
15.12.20 2.5 7 146.5
16.12.20 16 23 162.5
17.12.20 36 59 198.5
18.12.20 2 61 200.5
23.12.20 1 62 201.5
24.12.20 3 65 204.5
14.1.21 2.5 2.5 207
15.1.21 26.5 29 233.5
17.1.21 19 48 252.5
18.1.21 46 94 298.5
19.1.21 10 104 308.5
20.1.21 41 145 349.5
21.1.21 8 153 357.5
28.1.21 7.5 160.5 365
29.1.21 8.5 169 373.5
30.1.21 30 199 403.5
31.1.21 9 208 412.5
5.2.21 0.5 0.5 413
17.2.21 28 28.5 441
18.2.21 42 70.5 483
19.2.21 10 80.5 493
20.2.21 16 96.5 509
02.03.21 4 4 513
04.03.21 0.5 4.5 513.5
05.03.21 1 5.5 514.5
12.3.21 8 13.5 522.5
13.3.21 3.5 17 526
18.3.21 1 18 527
22.3.21 0.5 18.5 527.5
23.3.21 2 20.5 529.5
24.3.21 2.5 23 532
25.3.21 7 30 539
26.3.21 3.5 33.5 542.5
27.3.21 6 39.5 548.5
3.4.21 12 12 560.5
       
       
       
       

 

חודש ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי  
מצטבר חודשי 0 0 138.5 65 208 96.5 39.5    
% מהממוצע הרב חודשי 0 0 213% 52% 133% 77% 54%    
% מהממוצע הרב עונתי 0 0 23% 34% 68% 84% 91%    
ממוצע חודשי 3 19 65 126 156 125 73 30 6

ממוצע רב עונתי: 604