תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
---|---|---|---|
24.09.23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
02.10.24 | 1 | 2.5 | 2.5 |
04.11.24 | 6 | 6 | 8.5 |
18.11.24 | 3.5 | 9.5 | 12 |
19.11.24 | 13 | 22.5 | 25 |
20.11.24 | 8 | 30.5 | 33 |
21.11.24 | 2 | 32.5 | 35 |
25.11.24 | 3.5 | 36 | 38.5 |
26.11.24 | 3 | 39 | 41.5 |
28.11.24 | 3 | 42 | 44.5 |
05.12.24 | 2 | 2 | 46.5 |
חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מצטבר/חודש | 1.5 | 2.5 | 42 | ||||||
% מהממוצע הרב חודשי | 75% | 14% | 64% | ||||||
% מהממוצע הרב עונתי | 0.25% | 0.4% | 7% | ||||||
ממוצע חודשי | 2 | 18 | 66 | 122 | 162 | 125 | 73 | 31 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 604
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם