ממוצע רב עונתי: 600
| תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
|---|---|---|---|
| 10.10.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 14.11.25 | 0.5 | 0.5 | 7 |
| 15.11.25 | 52.5 | 53 | 59.5 |
| 16.11.25 | 2 | 55 | 61.5 |
| 25.11.25 | 1.5 | 56.5 | 63 |
| 26.11.25 | 7.5 | 64 | 70.5 |
| 01.12.25 | 4.5 | 68.5 | 75 |
| 07.12.25 | 4.5 | 4.5 | 79.5 |
| 09.12.25 | 1 | 5.5 | 80.5 |
| 10.12.25 | 11.5 | 17 | 92 |
| 11.12.25 | 8 | 25 | 100 |
| 12.12.25 | 15 | 40 | 115 |
| 16.12.25 | 11.5 | 51.5 | 126.5 |
| 17.12.25 | 4 | 55.5 | 130.5 |
| 27.12.25 | 4.5 | 60 | 135 |
| 28.12.25 | 35 | 95 | 170 |
| 29.12.25 | 7.5 | 102.5 | 177.5 |
| 30.12.25 | 12.5 | 115 | 190 |
| 01.01.26 | 7 | 122 | 197 |
| 02.01.26 | 34 | 34 | 231 |
| 09.01.26 | 4.5 | 38.5 | 235.5 |
| 10.01.26 | 24 | 62.5 | 259.5 |
| 11.01.26 | 1.5 | 64 | 261 |
| 13.01.26 | 20 | 84 | 281 |
| 14.01.26 | 30.5 | 114.5 | 311.5 |
| 18.01.26 | 5.5 | 120 | 317 |
| 19.01.26 | 10 | 130 | 327 |
| 25.01.26 | 4 | 134 | 331 |
| 28.01.26 | 1.5 | 135.5 | 332.5 |
| 29.01.26 | 22 | 157.5 | 354.5 |
| 30.01.26 | 4.5 | 162 | 359 |
| 31.01.26 | 1.5 | 163.5 | 360.5 |
| 03.02.26 | 10 | 10 | 370.5 |
| 04.02.26 | 11 | 21 | 381.5 |
| 12.02.26 | 3.5 | 24.5 | 385 |
| 14.02.26 | 11 | 35.5 | 396 |
| 19.02.26 | 6.5 | 42 | 402.5 |
| 24.02.26 | 7 | 49 | 409.5 |
| 25.02.26 | 4 | 53 | 413.5 |
| 26.02.26 | 6 | 59 | 419.5 |
| 27.02.26 | 15 | 74 | 434.5 |
| 08.03.26 | 1.5 | 1.5 | 436 |
| 14.03.26 | 1.5 | 3 | 437.5 |
| 15.03.26 | 7 | 10 | 444.5 |
| 16.03.26 | 8.5 | 18.5 | 453 |
| 19.03.26 | 9 | 27.5 | 462 |
| 20.03.26 | 12 | 39.5 | 474 |
| 21.03.26 | 12.5 | 52 | 486.5 |
| 22.03.26 | 38 | 90 | 524.5 |
| 23.03.26 | 4.5 | 94.5 | 529 |
| 26.03.26 | 7 | 101.5 | 536 |
| 27.03.26 | 9 | 110.5 | 545 |
| 30.03.26 | 10 | 120.5 | 555 |
| 31.03.26 | 2 | 122.5 | 557 |
| 02.04.26 | 11.5 | 11.5 | 568.5 |
| 06.04.26 | 2 | 13.5 | 570.5 |
| 08.04.26 | 2 | 15.5 | 572.5 |
| 18.04.26 | 1.5 | 17 | 574 |
| 28.04.26 | 2.5 | 19.5 | 576.5 |
| 04.05.26 | 1 | 1 | 577.5 |
| 05.05.26 | 6 | 7 | 583.5 |
| 06.05.26 | 1.5 | 8.5 | 585 |
| 22.05.26 | 1.5 | 10 | 586.5 |
| חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצטבר/חודש | 0 | 6.5 | 68.5 | 122 | 163.5 | 74 | 122.5 | 19.5 | 10 |
| % מהממוצע הרב חודשי | 0 | 38% | 105% | 100% | 104% | 60% | 170% | 65% | 167% |
| % מהממוצע הרב עונתי | 0 | 1.1% | 13% | 33% | 60% | 72% | 93% | 96% | 98% |
| ממוצע חודשי | 2 | 17 | 65 | 122 | 157 | 123 | 72 | 30 | 6 |
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם
