| תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
|---|---|---|---|
| 29.08.23 | 3 | 3 | 3 |
| 03.10.23 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
| 10.10.23 | 0.5 | 4 | 4 |
| 11.10.23 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
| 16.10.23 | 11.5 | 16 | 16 |
| 17.10.23 | 3.5 | 19.5 | 19.5 |
| 20.10.23 | 1 | 20.5 | 20.5 |
| 13.11.23 | 0.5 | 0.5 | 21 |
| 15.11.23 | 7.5 | 8 | 28.5 |
| 18.11.23 | 1 | 9 | 29.5 |
| 19.11.23 | 38 | 47 | 67.5 |
| 20.11.23 | 8 | 55 | 75.5 |
| 27.11.23 | 1.5 | 56.5 | 77 |
| 28.11.23 | 15 | 71.5 | 92 |
| 06.12.23 | 11 | 11 | 103 |
| 07.12.23 | 4 | 15 | 107 |
| 10.12.23 | 6 | 21 | 113 |
| 13.12.23 | 10 | 31 | 123 |
| 14.12.23 | 2.5 | 33.5 | 125.5 |
| 22.12.23 | 12.5 | 46 | 138 |
| 23.12.23 | 62 | 108 | 200 |
| 04.01.24 | 1 | 1 | 201 |
| 06.01.24 | 5 | 6 | 206 |
| 11.01.24 | 15 | 21 | 221 |
| 12.01.24 | 25 | 46 | 246 |
| 13.01.24 | 26 | 72 | 272 |
| 14.01.24 | 18 | 90 | 290 |
| 15.01.24 | 4 | 94 | 294 |
| 24.01.24 | 15 | 109 | 309 |
| 25.01.24 | 10 | 119 | 319 |
| 26.01.24 | 4 | 123 | 323 |
| 27.01.24 | 42 | 165 | 365 |
| 28.01.24 | 8 | 173 | 373 |
| 29.01.24 | 7 | 180 | 380 |
| 30.01.24 | 19 | 199 | 399 |
| 31.01.24 | 44 | 243 | 443 |
| 01.02.24 | 6 | 249 | 449 |
| 02.02.24 | 2 | 2 | 451 |
| 03.02.24 | 12 | 14 | 463 |
| 04.02.24 | 14 | 28 | 477 |
| 05.02.24 | 11 | 39 | 488 |
| 06.02.24 | 6 | 45 | 494 |
| 14.02.24 | 1.5 | 46.5 | 495.5 |
| 15.02.24 | 6 | 52.5 | 501.5 |
| 16.02.24 | 4.5 | 57 | 506 |
| 17.02.24 | 16 | 73 | 522 |
| 18.02.24 | 15 | 88 | 537 |
| 19.02.24 | 7 | 95 | 544 |
| 20.02.24 | 3 | 98 | 547 |
| 21.02.24 | 1.5 | 99.5 | 548.5 |
| 03.03.24 | 2 | 2 | 550.5 |
| 04.03.24 | 10 | 12 | 560.5 |
| 10.03.24 | 3 | 15 | 563.5 |
| 17.03.24 | 0.5 | 15.5 | 564 |
| 19.03.24 | 5 | 20.5 | 569 |
| 20.03.24 | 16.5 | 37 | 585.5 |
| 21.03.24 | 8.5 | 45.5 | 594 |
| 22.03.24 | 0.5 | 46 | 594.5 |
| 23.03.24 | 0.5 | 46.5 | 595 |
| 26.03.24 | 0.5 | 47 | 595.5 |
| 09.04.24 | 16.5 | 16.5 | 612 |
| 10.04.24 | 10 | 26.5 | 622 |
| 11.04.24 | 15.5 | 42 | 637.5 |
| 28.04.24 | 0.5 | 42.5 | 638 |
| 30.04.24 | 1 | 43.5 | 639 |
| 01.05.24 | 4 | 47.5 | 643 |
| 06.05.24 | 3.5 | 3.5 | 646.5 |
| 07.05.24 | 0.5 | 4 | 647 |
| חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצטבר/חודש | 0 | 20.5 | 71.5 | 108 | 249 | 99.5 | 47 | 47.5 | 4 |
| % מהממוצע הרב חודשי | 0 | 114% | 108% | 89% | 157% | 80% | 64% | 158% | |
| % מהממוצע הרב עונתי | 0 | 3.4% | 15% | 34% | 74% | 91% | 99% | 107% | |
| ממוצע חודשי | 3 | 18 | 66 | 122 | 159 | 125 | 74 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 603
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם
