| תאריך | כמות | מצטבר חודשי | מצטבר שנתי |
|---|---|---|---|
| 10.10.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 14.11.25 | 0.5 | 0.5 | 7 |
| 15.11.25 | 52.5 | 53 | 59.5 |
| 16.11.25 | 2 | 55 | 61.5 |
| 25.11.25 | 1.5 | 56.5 | 63 |
| 26.11.25 | 7.5 | 64 | 70.5 |
| 01.12.25 | 4.5 | 68.5 | 75 |
| 07.12.25 | 4.5 | 4.5 | 79.5 |
| 09.12.25 | 1 | 5.5 | 80.5 |
| 10.12.25 | 11.5 | 17 | 92 |
| 11.12.25 | 8 | 25 | 100 |
| חודש | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מצטבר/חודש | 0 | 6.5 | 68.5 | ||||||
| % מהממוצע הרב חודשי | 0 | 38% | 105% | ||||||
| % מהממוצע הרב עונתי | 0 | 1.1% | 13% | ||||||
| ממוצע חודשי | 2 | 17 | 65 | 122 | 157 | 123 | 72 | 30 | 6 |
ממוצע רב עונתי: 600
Article Categories:
מדידה ידנית של גשם
